Datos del 2026-10-28 · generado 2026-10-28 03:27 UTC · solo lectura, sin dinero invertido
python3 scripts/puerta.py. El resultado sale aquí abajo. UNA ventana no prueba nada todavía; la decisión es el 20 de noviembre.| Ventana | El top 50 | Todo el universo | Azar (p95) | Percentil | Se perdieron |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-28 → 2026-09-27 | +20,72% | +13,34% | +27,98% | 82% | 0 de 50 |
«Percentil» es a cuántas de las 1.000 carteras de 50 cuentas al azar les gana el top 50. Por debajo del 95% no se distingue de la suerte, por bueno que parezca el número. «Se perdieron» son los seleccionados que ya no aparecen en la foto final: no valen cero, es que no se sabe qué fue de ellos.
| Grupo | Entra (5 min) | Las que entran | Las que no | Diferencia |
|---|---|---|---|---|
| Top del ranking | 61,2% | +76,9 pb | +25,4 pb | +51,5 pb |
| Control: perdedores | 57,9% | −71,9 pb | −25,3 pb | −46,6 pb |
Eligiendo los 50 mejores de cada mes, grupo: todos.
| Elige con | Mide | Monederos | El top | Todos | Los peores | Azar (p95) | Percentil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10 | 2025-11 | 16.101 | +844,2 pb | −87,2 | −886,7 | +19,9 | 100% |
| 2025-11 | 2025-12 | 13.409 | +1.880,6 pb | −61,8 | −1.679,9 | +64,3 | 100% |
| 2025-12 | 2026-01 | 12.194 | +1.548,2 pb | −30,7 | −1.235,7 | +83,5 | 100% |
| 2026-01 | 2026-02 | 12.993 | +2.512,4 pb | −15,8 | −1.139,0 | +138,8 | 100% |
| 2026-02 | 2026-03 | 13.165 | +1.997,5 pb | +12,2 | −147,6 | +96,4 | 100% |
| 2026-03 | 2026-04 | 15.033 | +2.253,8 pb | +5,7 | −58,6 | +89,4 | 100% |
| 2026-04 | 2026-05 | 16.172 | +916,4 pb | +21,6 | +15,6 | +128,3 | 100% |
| 2026-05 | 2026-06 | 19.408 | +5.369,7 pb | +4,8 | −387,7 | +136,9 | 100% |
| 2026-06 | 2026-07 | 16.994 | +1.193,9 pb | −18,8 | +30,6 | +70,7 | 100% |
| 2026-07 | 2026-08 | 16.533 | +842,6 pb | +33,9 | −47,7 | +126,6 | 100% |
| Media | Mediana | Ponderada por volumen | |
|---|---|---|---|
| El top | +1.761 pb | +516 pb | +653 pb |
| Todo el universo | — | — | +1,4 pb |
La media es una media de cocientes y la domina el monedero más pequeño: uno con 100.000 USD de volumen que gana 50.000 marca 5.000 pb y arrastra él solo el promedio de cincuenta. La ponderada por volumen es la única que se puede cobrar, porque es lo que rinde el dinero puesto. El veredicto usa esa — que además es la más estricta, así que elegirla va en contra del titular bonito.
| Quién | Cierres | Pasivos | Gana pasivo | Gana cruzando |
|---|---|---|---|---|
| Los que acabaron el mes en verde | 776.871.824 | 52,8% | +3.280 M | +3.435 M |
| Los que acabaron en rojo | 519.582.376 | 53,5% | −1.269 M | −5.570 M |
Se separa por el resultado del propio mes, no por quién es cada uno: no hay nada del futuro aquí.
| Grupo | Cierres pasivos | Acierto pasivo | Acierto cruzando | Gana pasivo | Gana cruzando |
|---|---|---|---|---|---|
| Top del ranking | 32,6% | 65,2% | 49,3% | +235 M | −73,4 M |
| Control: perdedores | 18,9% | 52,5% | 41,3% | −24,3 M | −80,5 M |
Y una que NO distingue: el 1% mejor de las operaciones da el 46,2% de todo lo ganado en el grupo bueno y el 39,0% en el de perdedores. Casi igual. Que el dinero salga de muy pocas operaciones es como funciona esto, no una señal de que alguien sea bueno.
| Grupo | Le queda algo | Mediana | Traders medidos | Monederos |
|---|---|---|---|---|
| Top del ranking los que ya sabemos que ganaron | 80% | +117,7 pb | 253 | 300 |
| Control: perdedores elegidos por perder | 9% | −19,0 pb | 23 | 500 |
Medido el 2026-08-29 sobre el historial descargado hasta esa fecha. No se rehace cada noche: hace falta volver a bajar operaciones para que cambie.
| Moneda | Cuentas | Al alza | A la baja | Reparto | Ganancia sin cerrar |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 1.069 | 681 | 388 | −22,5 M | |
| HYPE | 1.044 | 660 | 384 | −47,9 M | |
| ETH | 753 | 403 | 350 | −27,5 M | |
| ZEC | 585 | 385 | 200 | +7,0 M | |
| SOL | 445 | 239 | 206 | −17,7 M | |
| NEAR | 441 | 254 | 187 | +2,3 M | |
| ENA | 306 | 205 | 101 | +2,7 M | |
| PUMP | 297 | 171 | 126 | +695 k | |
| LIT | 286 | 178 | 108 | −879 k | |
| XRP | 272 | 131 | 141 | +4,7 M | |
| VVV | 256 | 143 | 113 | −2,0 M | |
| UNI | 230 | 123 | 107 | −423 k | |
| ZRO | 219 | 112 | 107 | −4,5 M | |
| WLD | 213 | 101 | 112 | +2,2 M |
Se cuenta por número de cuentas, no por tamaño: sumar tamaños convertiría la apuesta de la cuenta más grande en un falso consenso.
| Cuenta | Capital perp | Ganancia 30d | Rend. 30d | Ganancia hoy | Volumen 30d | Posiciones | ¿Cuadra? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0x5b5d51…c060 | 143 M | +112 M | +64,7% | −10,9 M | 205 M | 19 | cuadra |
| 0xb83de0…6e36 | 136 M | +87,2 M | +56,9% | −11,3 M | 434 M | 29 | cuadra |
| 0x87f9cd…e2cf | 555 k | +26,7 M | +25,3% | −627 k | 19.710 M | — | no cuadra |
| BobbyBigSize | 35,3 M | +22,7 M | +34,3% | −2,4 M | 2.324 M | 35 | cuadra |
| 0xdd53c5…2b13 | 68,3 M | +22,6 M | +49,3% | −4,4 M | 88,8 M | 24 | cuadra |
| 0xecb63c…2b00 | 31,6 M | +22,1 M | +33,0% | +74 k | 12.006 M | 86 | cuadra |
| 0x45d26f…4029 | 21,5 M | +20,8 M | +61,7% | −3,3 M | 2,7 M | 51 | cuadra |
| 0xfc667a…ca06 | 28,3 M | +19,1 M | +16,9% | −1,0 M | 5.830 M | 8 | no cuadra |
| 0xfe7ce0…b7ae | 7,2 M | +18,7 M | +57,0% | −464 k | 329 M | 71 | no cuadra |
| 0x0b8aa3…d4f8 | 792 k | +15,9 M | +82,5% | −690 k | 713 M | 1 | no cuadra |
| 0x936cf4…bb0f | 15,9 M | +15,3 M | +41,6% | −212 k | 790 M | 37 | cuadra |
| 0xfc2713…9d9d | 15,7 M | +15,1 M | +68,5% | −1,9 M | 1.924 M | 22 | cuadra |
| 0xb69565…a92d | 31,5 M | +14,5 M | +36,4% | −2,5 M | 109 M | 7 | cuadra |
| 0xdf954b…7d72 | 11,5 M | +12,0 M | +41,1% | −1,7 M | 211 M | 149 | cuadra |
| 0x8def9f…2dae | 3,4 M | +10,1 M | +20,6% | −270 k | 430 M | 1 | no cuadra |
| 0xf5d81a…ad53 | 1,9 M | +10,1 M | +14,2% | −2,2 M | 33.541 M | 27 | no cuadra |
| 0xd47587…1a91 | 1,5 M | +10,1 M | +42,3% | −1,3 M | 19,9 M | 2 | no cuadra |
| 0x856c35…910d | 193 k | +10,0 M | +20,9% | +314 k | 1.492 M | 28 | no cuadra |
| Auros | 6,9 M | +9,9 M | +31,5% | −225 k | 2.387 M | 113 | no cuadra |
| 0x3dc908…54b0 | 9,8 M | +9,7 M | +71,1% | −1,8 M | 8,7 M | 10 | cuadra |
| 0x024294…ffa1 | 14,9 M | +9,3 M | +85,3% | −2,5 M | 978 M | 44 | cuadra |
| 0xf818fa…c268 | 262 k | +7,0 M | +46,5% | −1,8 M | 119 M | 6 | no cuadra |
| 0x218a65…7da2 | 9,9 M | +6,8 M | +54,3% | −908 k | 34,5 M | 2 | cuadra |
| 0xf02d16…54c6 | 11,6 M | +6,4 M | +47,5% | +911 k | 128 M | 1 | cuadra |
| 0xca4903…53c8 | 15,6 M | +6,4 M | +54,8% | −850 k | 34,9 M | 5 | cuadra |
| 0xd4c1f7…3d1d | 3,5 M | +5,9 M | +57,2% | −322 k | 687 M | 27 | cuadra |
| x.com/SilkBtc | 2,3 M | +5,2 M | +161,9% | −595 k | 21,4 M | 7 | cuadra |
| 0xba5d9c…a352 | 3,0 M | +5,0 M | +102,3% | −602 k | 15,7 M | 15 | cuadra |
| 0x9aa589…58af | 3,8 M | +4,7 M | +44,0% | −1,1 M | 148 M | 25 | cuadra |
| 0x92bbd8…9b6f | 739 k | +4,5 M | +106,8% | −59 k | 51,8 M | 6 | no cuadra |
| 0x4ba397…2ce2 | 123 k | +4,5 M | +157,2% | −339 k | 51,8 M | 2 | no cuadra |
| 0xbe1954…8bd1 | 6,4 M | +4,5 M | +67,7% | −360 k | 348 k | 8 | cuadra |
| 0xa61c57…66b9 | 5,9 M | +4,4 M | +62,2% | +1,3 M | 157 M | 4 | cuadra |
| 0xbfc79c…80b4 | 1,8 M | +4,1 M | +141,5% | −335 k | 3,9 M | 27 | cuadra |
| 0xcac196…26b3 | 2,7 M | +4,1 M | +71,4% | −713 k | 15,3 M | 36 | cuadra |
| 0x77ee36…a018 | 2,4 M | +3,9 M | +188,2% | −180 k | 233 M | 4 | cuadra |
| 0x8cc94d…2b6a | 5,2 M | +3,9 M | +59,5% | −343 k | 47,0 M | 120 | cuadra |
| 0x60a8c7…85f6 | 1,6 M | +3,7 M | +35,1% | −252 k | 12,0 M | 6 | no cuadra |
| 2 freres 2 fauves | 21,3 M | +3,6 M | +16,8% | −761 k | 1.209 M | 45 | cuadra |
| 0xe81309…6d74 | 7,5 M | +3,6 M | +34,9% | +1,1 M | 124 M | 1 | cuadra |
| 0x564724…e7de | 2,1 M | +3,5 M | +136,8% | −140 k | 50,4 M | 38 | cuadra |
| 0xc926dd…98d3 | 968 k | +3,4 M | +18,0% | +365 k | 6.315 M | — | no cuadra |
| 0x4c78a9…2444 | 8,0 M | +3,4 M | +24,7% | −1,0 M | 121 M | 16 | cuadra |
| 0x9c062c…0560 | 2,4 M | +3,3 M | +196,2% | −136 k | 119 M | 3 | cuadra |
| 0x7a6d5f…f79c | 877 k | +3,3 M | +94,2% | −204 k | 37,3 M | 9 | no cuadra |
| 0xcf5343…ee11 | 2,6 M | +3,2 M | +65,8% | −423 k | 11,4 M | 4 | cuadra |
| 0x6859da…7e1e | 2,4 M | +3,1 M | +102,1% | −173 k | 16,3 M | 22 | cuadra |
| 0x37b81a…1fd5 | 2,0 M | +3,1 M | +125,8% | +428 k | 3,3 M | 1 | cuadra |
| 0xad59ed…ba81 | 1,6 M | +3,1 M | +62,7% | −857 k | 179 k | 11 | no cuadra |
| 0x418aa6…8888 | 2,6 M | +3,0 M | +87,0% | −344 k | 72,0 M | 5 | cuadra |
| 0x47f5a6…b942 | 2,4 M | +3,0 M | +73,6% | −254 k | 7,2 M | 67 | cuadra |
| 0xe86b05…3664 | 2,1 M | +3,0 M | +52,2% | −130 k | 571 M | 50 | cuadra |
| 0x939f95…04d2 | 6,3 M | +2,9 M | +41,0% | −949 k | 102 M | 3 | cuadra |
| 0x58b279…11f3 | 1,2 M | +2,9 M | +125,9% | +1,0 M | 427 M | 3 | cuadra |
| 0xd8c522…99b0 | 13,6 M | +2,7 M | +18,7% | −158 k | 344 M | 11 | cuadra |
| 0x7717a7…bd7e | 6,4 M | +2,6 M | +23,6% | +127 k | 1.903 M | 174 | cuadra |
| 0xd1dd6d…9e85 | 1,4 M | +2,6 M | +86,4% | −355 k | 214 M | 11 | cuadra |
| 0xda3768…f7b5 | 16,0 M | +2,5 M | +18,2% | −443 k | 231 M | 38 | cuadra |
| 0x84abc0…4d37 | 5,5 M | +2,5 M | +24,7% | −935 k | 48,3 M | 3 | cuadra |
| 0xcafe93…7b3b | 568 k | +2,5 M | +60,7% | −360 k | 8,2 M | 2 | no cuadra |
| 0xf02d02…5eb3 | 2,9 M | +2,4 M | +64,8% | +646 k | 14,0 M | 3 | cuadra |
| 0x015354…8052 | 3,9 M | +2,4 M | +31,7% | −285 k | 2,4 M | 1 | cuadra |
| 0x781e95…96b7 | 1,0 M | +2,4 M | +54,5% | −265 k | 16,3 M | 8 | no cuadra |
| 0xacb66d…efbd | 645 k | +2,3 M | +48,6% | −208 k | 11,2 M | 14 | no cuadra |
| 0x3440f2…32c5 | 2,0 M | +2,3 M | +63,4% | −148 k | 9,5 M | 5 | cuadra |
| 0x61ceef…a62b | 4,6 M | +2,3 M | +23,4% | −101 k | 918 M | 3 | cuadra |
| 0x5b5335…49c7 | 211 k | +2,2 M | +90,3% | +8,5 k | 18,2 M | 1 | no cuadra |
| 0x51f638…2b39 | 2,3 M | +2,2 M | +63,9% | +107 k | 91,3 M | 45 | cuadra |
| 0x3eb6be…5470 | 8,7 M | +2,1 M | +26,1% | −286 k | 53,5 M | 45 | cuadra |
| 0x6ea486…0ea7 | 1,8 M | +2,1 M | +66,5% | −179 k | 8,8 M | 1 | cuadra |
| 0x08bf75…7872 | 1,4 M | +2,0 M | +89,3% | −226 k | 3,7 M | 1 | cuadra |
| 0xe18705…771d | 1,8 M | +2,0 M | +97,5% | −349 k | 2,7 M | 6 | cuadra |
| 0xa20fb0…46fa | 1,7 M | +2,0 M | +64,4% | −221 k | 5,8 M | 67 | cuadra |
| 0xc43524…c905 | 3,4 M | +1,9 M | +51,7% | −232 k | 7,1 M | 21 | cuadra |
| 0xf92912…d1f9 | 389 k | +1,8 M | +84,3% | −20 k | 11,8 M | 1 | no cuadra |
| 0xaf0fdd…e92e | 561 k | +1,8 M | +6,7% | +732 k | 40,9 M | 1 | no cuadra |
| 0x27c9fa…d65d | 2,4 M | +1,8 M | +119,5% | −211 k | 361 M | 63 | cuadra |
| 0x7839e2…9916 | 242 k | +1,7 M | +15,8% | +41 k | 17.829 M | 1 | no cuadra |
| 0xa0b702…6165 | 4,3 M | +1,7 M | +32,8% | −21 k | 19,6 M | 2 | cuadra |
| 0x57dd78…494b | 6,8 M | +1,6 M | +5,0% | −44 k | 3.193 M | 1 | no cuadra |
| 0xceec48…a7ce | 1,6 M | +1,6 M | +78,3% | +512 k | 26,9 M | 1 | cuadra |
| 0x3fc56e…c0c1 | 1,3 M | +1,6 M | +100,0% | −261 k | 10,2 M | 15 | cuadra |
| 0x8af700…fa05 | 3,0 M | +1,5 M | +14,6% | +888 k | 7,8 M | 19 | no cuadra |
| 0xe09133…6705 | 1,1 M | +1,5 M | +120,6% | −187 k | 21,3 M | 2 | cuadra |
| 0x28bbaa…fca6 | 1,3 M | +1,5 M | +64,9% | −148 k | 2,4 M | 1 | cuadra |
| 0x4c6d67…5ee9 | 945 k | +1,5 M | +4,7% | +432 k | 21,9 M | 1 | no cuadra |
| 0x541e07…071d | 1,3 M | +1,4 M | +63,3% | −248 k | 31,7 M | 6 | cuadra |
| 0xfb1898…eb17 | 1,5 M | +1,4 M | +116,6% | −218 k | 10,1 M | 3 | cuadra |
| 0x10e14b…f4bd | 9,5 M | +1,4 M | +14,8% | −424 k | 13,1 M | 2 | cuadra |
| 0xb07856…de15 | 8,2 M | +1,4 M | +19,1% | −124 k | 1.129 M | 52 | cuadra |
| 0x45f717…f166 | 3,8 M | +1,4 M | +53,2% | +44 k | 8,4 M | 2 | cuadra |
| 0xa98143…2e65 | 908 k | +1,4 M | +103,0% | −77 k | 2,1 M | 6 | cuadra |
| 0x708f71…d4ea | 5,7 M | +1,3 M | +30,8% | −281 k | 23,9 M | 20 | cuadra |
| 0x5e9ead…35ee | 890 k | +1,3 M | +102,0% | −146 k | 1,0 M | 1 | cuadra |
| 0x5559da…d43b | 2,6 M | +1,3 M | +69,1% | −45 k | 41,5 M | 3 | cuadra |
| 0x9606f4…4e5d | 1,9 M | +1,3 M | +60,4% | −197 k | 2,2 M | 20 | cuadra |
| 0x9dead8…d617 | 28 k | +1,3 M | +40,3% | +19 k | 118 M | 2 | no cuadra |
| 0xf58b67…7fc7 | 995 k | +1,2 M | +22,7% | −201 k | 1.355 M | 3 | no cuadra |
| 0xd507ee…c948 | 901 k | +1,2 M | +39,0% | +214 k | 16,8 M | 1 | no cuadra |
| 0xbd334a…4200 | 1,4 M | +1,2 M | +90,3% | 0 | 30,9 M | — | cuadra |
| 0xfc98b6…8777 | 64 k | +1,2 M | +268,9% | −9,6 k | 4,7 M | 1 | no cuadra |
| 0x3e2fbe…b269 | 157 k | +1,2 M | +38,0% | −100 k | 9,2 M | 1 | no cuadra |
| 0x4b1c09…bc38 | 1,8 M | +1,2 M | +57,8% | −14 k | 15,7 M | 20 | cuadra |
| 0x399965…3336 | 259 k | +1,2 M | +4,7% | +414 k | 23.998 M | 40 | no cuadra |
| 0xe4d1fa…7662 | 739 k | +1,1 M | +143,8% | −86 k | 32,2 M | 1 | cuadra |
| 0xcd0673…3186 | 340 k | +1,1 M | +35,9% | −106 k | 1,8 M | 4 | no cuadra |
| 0xb0fbfe…1326 | 664 k | +1,1 M | +202,2% | −121 k | 5,7 M | 15 | cuadra |
| 0x6bb971…2d23 | 159 k | +1,1 M | +90,5% | −218 k | 23,9 M | 2 | no cuadra |
| 0xb3e475…806f | 905 k | +1,1 M | +96,3% | −16 k | 7,5 M | 4 | cuadra |
| 0xb829fd…3a81 | 1,9 M | +1,1 M | +49,8% | +152 k | 14,3 M | 3 | cuadra |
| 0x2d99fe…a351 | 2,4 M | +1,1 M | +22,4% | +106 k | 7,5 M | 1 | cuadra |
| 0x9751ce…a97e | 437 k | +1,1 M | +23,0% | −146 k | 9,4 M | 2 | no cuadra |
| 0x888e00…6d77 | 645 k | +1,0 M | +76,4% | +17 k | 11,3 M | 40 | cuadra |
| 0xeeb563…0464 | 53 k | +1,0 M | +10,2% | +106 k | 3.015 M | — | no cuadra |
| 0x404ca2…5f03 | 1,1 M | +1,0 M | +82,0% | −120 k | 1,8 M | 19 | cuadra |
| 0x91a9ca…3f70 | 1,5 M | +1,0 M | +69,6% | −72 k | 7,7 M | 2 | cuadra |
| GordonGekkko | 818 k | +1,0 M | +92,3% | +172 k | 5,3 M | 1 | cuadra |
| 0x14e2ad…5b57 | 41 k | +1,0 M | +81,5% | −2,3 k | 17,2 M | 3 | no cuadra |
| 0x0514f2…bdfe | 687 k | +989 k | +48,9% | −63 k | 1,8 M | 3 | cuadra |
| 0x6f97d3…f824 | 105 k | +989 k | +59,9% | −13 k | 15,0 M | 2 | no cuadra |
| 0xd6e1a6…f256 | 735 k | +975 k | +24,0% | +17 k | 278 M | 5 | no cuadra |
| 0x601ced…4f54 | 698 k | +974 k | +134,0% | −139 k | 398 k | 10 | cuadra |
| 0x7ee6b0…db10 | 155 k | +973 k | +42,7% | −3,8 k | 14,4 M | — | no cuadra |
| 0xdbd1ba…29dd | 416 k | +957 k | +47,3% | −159 k | 1,4 M | 4 | no cuadra |
| 0x2eaca7…bcef | 1,2 M | +932 k | +56,2% | −29 k | 87,1 M | 35 | cuadra |
| 0x832844…f54a | 753 k | +928 k | +126,1% | −110 k | 13 k | 1 | cuadra |
| 0xf89993…88db | 551 k | +921 k | +82,8% | −53 k | 5,9 M | 3 | cuadra |
| 0xe170ed…9300 | 532 k | +917 k | +44,7% | −127 k | 2,6 M | 3 | no cuadra |
| 0x5bc43f…3b0c | 1,4 M | +906 k | +18,3% | −290 k | 8,8 M | 25 | no cuadra |
| 0x6788e1…98d4 | 576 k | +903 k | +84,9% | −85 k | 13,6 M | 9 | cuadra |
| 0x17c3c8…a868 | 2,2 M | +900 k | +11,5% | −70 k | 224 M | 22 | no cuadra |
| 0x9ffdf9…ce40 | 2,5 M | +899 k | +30,6% | +761 k | 168 M | 3 | cuadra |
| 0x34ea1e…2f47 | 441 k | +883 k | +75,5% | −35 k | 9,8 M | 7 | cuadra |
| 0x3d89bc…eb14 | 373 k | +874 k | +64,5% | −2,7 k | 38,8 M | 6 | no cuadra |
| 0x3bcae2…66f3 | 216 k | +863 k | +62,2% | −8,5 k | 1.744 M | 3 | no cuadra |
| 0x4fe260…ac59 | 579 k | +857 k | +105,4% | −257 k | 17,1 M | 2 | cuadra |
| 0x51a04f…3543 | 283 k | +832 k | +23,0% | +32 k | 33,6 M | 3 | no cuadra |
| 0xa0f2e2…46df | 1,2 M | +827 k | +23,5% | −85 k | 307 k | 1 | no cuadra |
| 0x0cc159…c7cb | 18,0 M | +821 k | +4,1% | −615 k | 49,7 M | 2 | cuadra |
| 0x9c16bc…4a6f | 499 k | +800 k | +155,1% | −25 k | 5,0 M | 4 | cuadra |
| 0xaea8e3…e59b | 716 k | +794 k | +22,2% | −49 k | 8,2 M | 8 | no cuadra |
| 0x668cec…ea2e | 194 k | +786 k | +58,6% | +11 k | 24,9 M | 1 | no cuadra |
| 0xa7426f…e390 | 510 k | +783 k | +78,2% | −139 k | 1,0 M | 1 | cuadra |
| 0x389bc4…a93b | 2,2 M | +775 k | +28,0% | +960 k | 20,4 M | 1 | cuadra |
| 0x202513…840e | 1,0 M | +759 k | +21,1% | +83 k | 525 M | — | no cuadra |
| 0x837686…9a1e | 867 k | +747 k | +59,2% | −100 k | 1,8 M | 9 | cuadra |
| 0xf3eb9d…f7b5 | 269 k | +733 k | +173,9% | −92 k | 1,5 M | 3 | cuadra |
| 0x96c948…5709 | 2,3 M | +718 k | +28,0% | −46 k | 18,7 M | 4 | cuadra |
| 0x77eeda…2902 | 4,8 M | +715 k | +14,8% | −88 k | 142 M | 11 | cuadra |
| 0xfed48b…769f | 453 k | +703 k | +56,5% | −11 k | 22,5 M | 2 | cuadra |
| 0x6891ed…e075 | 333 k | +696 k | +136,6% | +151 k | 6,6 M | 1 | cuadra |
| 0x28cee4…9040 | 443 k | +691 k | +111,6% | +4,0 k | 7,6 M | 2 | cuadra |
| 0x123dbc…3bff | 3,8 M | +686 k | +10,0% | −199 k | 17,7 M | 32 | cuadra |
| 0xf48d16…cd54 | 895 k | +683 k | +57,7% | +28 k | 656 k | 1 | cuadra |
| 0xf0ae4d…2f74 | 466 k | +680 k | +67,1% | −20 k | 21,3 M | 5 | cuadra |
| 0xf2500d…ae13 | 3,1 M | +679 k | +28,2% | +106 k | 15,0 M | 1 | cuadra |
| 0xab961d…19e6 | 3,3 M | +669 k | +11,1% | +316 k | 43,7 M | 1 | cuadra |
| 0xc6877a…b369 | 1,4 M | +662 k | +12,6% | −261 k | 7,8 M | 1 | no cuadra |
| 0x31dea2…13f2 | 10,1 M | +655 k | +6,2% | +88 k | 1.602 M | 10 | cuadra |
| 0xc30c7e…a4c9 | 1,1 M | +654 k | +86,0% | −170 k | 137 M | 5 | cuadra |
| 0x2b3349…33f7 | 1,2 M | +638 k | +50,8% | −22 k | 5,5 M | 24 | cuadra |
| beatmaker1@proton.me | 2,5 M | +637 k | +24,2% | +68 k | 6.038 M | 5 | cuadra |
| 0x4fd045…12da | 693 k | +634 k | +76,6% | +3,0 k | 8,2 M | 1 | cuadra |
| 0x0facac…7a0a | 1,4 M | +625 k | +47,9% | +344 k | 86,0 M | 58 | cuadra |
| 0x67fcc4…e51d | 533 k | +618 k | +10,4% | −67 k | 17,6 M | 11 | no cuadra |
| 0x675462…d3a1 | 454 k | +618 k | +130,1% | −47 k | 3,1 M | 27 | cuadra |
| 0x6041f8…7d98 | 315 k | +613 k | +101,3% | −38 k | 9,1 M | 1 | cuadra |
| 0xf129e9…1125 | 1,2 M | +609 k | +12,0% | +23 k | 443 M | 13 | no cuadra |
| 0x358ee1…9a10 | 83 k | +604 k | +101,5% | +11 k | 35,3 M | 1 | no cuadra |
| 0x66799b…9454 | 432 k | +602 k | +94,6% | +42 k | 31,1 M | 5 | cuadra |
| 0x774350…e4fe | 513 k | +598 k | +28,3% | −58 k | 105 M | 1 | no cuadra |
| 0x016b88…84a9 | 202 k | +588 k | +50,0% | −29 k | 1,8 M | 8 | no cuadra |
| 0x4f12b2…618b | 955 k | +586 k | +60,0% | −164 k | 3,0 M | 1 | cuadra |
| 0x2e30c3…4cb5 | 3,8 M | +584 k | +9,9% | −131 k | 171 M | 5 | cuadra |
| LR2 | 46 k | +584 k | +64,7% | +26 k | 20,9 M | 6 | no cuadra |
| 0x8c830d…af41 | 440 k | +580 k | +92,9% | +4,5 k | 8,4 M | 1 | cuadra |
| 0xb0dca8…dfb1 | 518 k | +572 k | +111,5% | +12 k | 2,8 M | 91 | cuadra |
| 0x4b8600…df9d | 2,9 M | +566 k | +22,4% | +303 k | 24,7 M | 1 | cuadra |
| 0x0daf13…47e0 | 554 k | +563 k | +55,3% | +5,6 k | 118 k | 4 | cuadra |
| 0xc2ba3e…0b69 | 838 k | +562 k | +63,5% | −52 k | 4,6 M | 48 | cuadra |
| 0xbee000…fbca | 734 k | +558 k | +89,1% | +8,1 k | 10,3 M | 12 | cuadra |
| 0x62f87b…e7ac | 37 k | +556 k | +177,8% | +98 k | 32,4 M | 2 | no cuadra |
| 0xecc846…d8ce | 7,3 M | +555 k | +5,5% | −25 k | 9,9 M | 2 | cuadra |
| 0xd6e562…5b42 | 6,0 M | +552 k | +8,7% | +242 k | 19,1 M | 37 | cuadra |
| 0xfbe28a…c8ea | 807 k | +551 k | +55,3% | −77 k | 2,1 k | 7 | cuadra |
| 0xdf9ea6…7ab1 | 190 k | +551 k | +10,8% | −84 k | 9.739 M | 1 | no cuadra |
| 0x6706be…cdeb | 380 k | +549 k | +35,5% | −144 k | 145 M | 1 | no cuadra |
| 0x436c9c…b3d1 | 548 k | +547 k | +72,1% | −27 k | 9,8 M | 6 | cuadra |
| 0xa31441…3a81 | 514 k | +545 k | +11,0% | +19 k | 44,7 M | 3 | no cuadra |
| 0x844b6a…7f42 | 401 k | +542 k | +81,9% | −81 k | 4,1 M | 18 | cuadra |
| 0x08c14b…1135 | 542 k | +542 k | +28,1% | −12 k | 7,5 M | 10 | no cuadra |
| 0x6daec5…90de | 118 k | +540 k | +133,6% | −5,0 k | 64,7 M | 2 | no cuadra |
| 0x0c0ed9…8a4d | 80 k | +532 k | +188,2% | +35 k | 32,6 M | 1 | no cuadra |
| 0x8be0b9…326c | 284 k | +531 k | +100,7% | −69 k | 132 M | 1 | cuadra |
| 0xf08193…e39e | 11,9 M | +530 k | +4,5% | +1,2 M | 165 M | 2 | cuadra |
| 0x6e25e5…9200 | 456 k | +530 k | +83,7% | +3,2 k | 1,5 M | 2 | cuadra |
| 0x8230cf…3650 | 400 k | +517 k | +76,0% | −12 k | 34,1 M | 2 | cuadra |
| 0xed48b8…7c9b | 546 k | +516 k | +94,8% | −92 k | 13,6 M | 1 | cuadra |
| 0xe31501…b867 | 1,6 M | +516 k | +45,6% | −5,7 k | 377 M | 6 | cuadra |
| 0x4c226d…f308 | 467 k | +516 k | +123,0% | −52 k | 49,3 M | 54 | cuadra |
| 0xf6f371…47f8 | 962 k | +509 k | +102,0% | −153 k | 6,8 M | 13 | cuadra |
| 0xc5f033…89ba | 1,2 M | +498 k | +47,6% | −118 k | 1,2 M | 1 | cuadra |
| 0xeaad1c…3c26 | 6,5 M | +497 k | +8,2% | −104 k | 6,8 M | 12 | cuadra |
| 0xd150bb…d1b3 | 221 k | +495 k | +68,5% | −126 k | 3,8 M | 1 | no cuadra |
| 0xbbf7fb…4b13 | 1,0 M | +490 k | +25,1% | +333 k | 13,4 M | 5 | cuadra |
| 0x18a794…5df3 | 667 k | +476 k | +34,2% | −65 k | 2,2 M | 76 | cuadra |
| 0x325edd…9564 | 549 k | +473 k | +16,9% | −452 k | 458 M | 1 | no cuadra |
| 0x617eb0…0f97 | 483 k | +470 k | +57,2% | −43 k | 4,6 M | 16 | cuadra |
| 0xc4643e…b868 | 162 k | +468 k | +140,7% | +919 | 1,1 M | 8 | cuadra |
| 0x422f1f…f2c4 | 401 k | +459 k | +119,5% | +3,3 k | 3,5 M | 8 | cuadra |
| 0x0e0bf2…e57e | 839 k | +458 k | +54,5% | −22 k | 1,7 k | 1 | cuadra |
| 0x845519…974b | 219 k | +455 k | +245,1% | +14 k | 92,4 M | 1 | cuadra |
